| Lugar de origen: | AUSTRIA |
| Nombre de la marca: | B&R |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | X20DO9322 |
| Cantidad de orden mínima: | 1EA |
|---|---|
| Precio: | USD |
| Detalles de empaquetado: | original |
| Tiempo de entrega: | 3-5 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10EA |
| Producto de marca: | B & r | Modelo del Producto: | X20DO9322 |
|---|---|---|---|
| tipo de producto: | Módulo de la entrada-salida | Código de identificación: | 0x1B9A |
| Autobús: | 0,26 vatios | E/S interna: | 1,15W |
| Tipo de conección: | Tipo de conección | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | Módulo de E/S X20DO9322 B&R X20,módulo de E/S B&R X20 de 24 VCC |
||
![]()
El módulo está equipado con 12 salidas para conexiones de 1 hilo.El módulo está diseñado para salida de fuentealambrado.
| módulo de E/S | 12 salidas digitales 24 VDC para conexiones de 1 hilo |
| Código de identificación B&R | 0x1B9A |
| Indicadores de estado | Función de E/S por canal, estado operativo, estado del módulo |
| Diagnóstico | |
| Ejecución/error del módulo | Sí, usando el indicador de estado LED y el software |
| Salidas | Sí, utilizando el indicador de estado LED y el software (estado de error de salida) |
| El consumo de energía | |
| Autobús | 0,26 vatios |
| E/S interna | 1,15W |
| Disipación de potencia adicional provocada por los actuadores (resistiva) [W] | +0.63 |
| Certificaciones | |
| CE | Sí |
| UKCA | Sí |
| ATEX | Zona 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (ver manual de usuario X20) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
| UL | cULus E115267 Equipos de control industrial |
| HazLoc | CCSAus 244665 Equipos de control de procesos para ubicaciones peligrosas Clase I, División 2, Grupos ABCD, T5 |
| DNV | La temperatura:B(0 - 55°C) Humedad:B(hasta 100%) Vibración:B(4 gramos) CEM:B(puente y open deck) |
| LR | ENV1 |
| CR | Sí |
| abdominales | Sí |
| EAC | Sí |
| KC | Sí |
| Variante | FET de fuente actual |
| Voltaje nominal | 24 VCC |
| Tensión de conmutación | 24 V CC -15 % / +20 % |
| Corriente nominal de salida | 0,5 A |
| Corriente nominal total | 6A |
| Tipo de conección | Conexiones de 1 hilo |
| Circuito de salida | Fuente |
| Protección de salida | Desconexión térmica en caso de sobreintensidad o cortocircuito (ver valor "Corriente pico de cortocircuito") Diodo de rueda libre interno para la conmutación de cargas inductivas (consulte la sección "Conmutación de cargas inductivas") |
| Estado de diagnóstico | Supervisión de salida con retardo de 10 ms |
| Corriente de fuga cuando la salida está desconectada | 5 µA |
| RDS (encendido) | 210 mΩ |
| Corriente máxima de cortocircuito | <12A |
| Encendido en caso de desconexión por sobrecarga o por cortocircuito | Aprox.10 ms (depende de la temperatura del módulo) |
| Retardo de conmutación | |
| 0 → 1 | <300 µs |
| 1 → 0 | <300 µs |
| Frecuencia de cambio | |
| Carga resistente | máx.500 Hz |
| Carga inductiva | Consulte la sección "Conmutación de cargas inductivas". |
| Tensión de frenado al desconectar cargas inductivas | tip.50 VCC |
| Tensión de aislamiento entre canal y barra | 500 Vefecto |
| Aislamiento eléctrico | Canal aislado del bus Canal no aislado del canal y fuente de alimentación de E/S |
| Orientación de montaje | |
| Horizontal | Sí |
| Vertical | Sí |
| Elevación de la instalación sobre el nivel del mar | |
| 0 a 2000m | Ninguna limitación |
| >2000m | Reducción de la temperatura ambiente en 0,5°C cada 100 m |
| Grado de protección según EN 60529 | IP20 |
| La temperatura | |
| Operación | |
| Orientación de montaje horizontal | -25 a 60°C |
| Orientación de montaje vertical | -25 a 50°C |
| reducción de potencia | Consulte la sección "Reducción de potencia". |
| Almacenamiento | -40 a 85°C |
| Transporte | -40 a 85°C |
| Humedad relativa | |
| Operación | 5 a 95%, sin condensación |
| Almacenamiento | 5 a 95%, sin condensación |
| Transporte | 5 a 95%, sin condensación |
| Nota | Solicite 1 bloque de terminales X20TB12 por separado. Pida 1 módulo de bus X20BM11 por separado. |
| Tono | 12.5+0.2milímetro |
Persona de Contacto: Candy Wang
Teléfono: +8618059279924