| Lugar de origen: | Estados Unidos |
| Nombre de la marca: | Foxboro |
| Certificación: | CO |
| Número de modelo: | P0926AH |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | inquiry |
| Detalles de empaquetado: | El original |
| Tiempo de entrega: | 3 a 5 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10 piezas por día |
| Nombre del producto: | FOXBORO | Modelo de producto: | P0926AH |
|---|---|---|---|
| Garantización: | 1 año | Mecanizado CNC o no: | Mecanizado CNC |
| Micro mecanizado o no: | Micro mecanizado | Aplicación: | /medical/agricultural/train/valve/textile auto |
| Tamaño: | Estándar | Envasado: | Embalado en la bolsa de plástico con el cartón para el embalaje externo o como su petición |
| Peso bruto: | 1 KG | Tamaño del embalaje: | 5.1" x 2.8" x 6" (13 cm x 7 cm x 15 cm) |
| Resaltar: | El sistema de distribución de fibras,- ¿ Qué es eso?,Unidad de distribución de fibra óptica pasiva |
||
- ¿ Qué es eso?El sistema de distribución de fibras PUnidad de distribución de fibra óptica- ¿ Por qué?¿ Qué?DdirigidoT.oT.Él...2 C. LasEncentradores
Detalles del producto:
| Nombre de la marca | - ¿ Qué pasa? |
| Modelo | P0926AH |
| Condición | Nuevo |
| Peso bruto/peso de envío | 2.2 libras / 35.2 onzas / 1 kg |
| Tamaño del embalaje | 6.4 x 6.4 x 4.8 (16 cm x 16 cm x 12 cm) |
| País de origen/país de origen | Estados Unidos (EE.UU.) |
| Tiempo de entrega | En stock |
| Puerto de embarque | La ciudad de Xiamen |
| Pago | T/T |
| Precio de venta | Encuesta |
| El color | Dependiendo del producto |
| Garantización | 12 meses |
| Tiempo de entrega | 3 y 5días laborables |
| Socios de mensajería | DHL, UPS, TNT, FedEx y EMS |
Información adicional:
| Características |
| PUnidad de distribución de fibra óptica asitiva |
| Yo...conectar un par de interfaces LAN de banda portadora de fibra óptica tolerantes a fallas y un par de concentradores activos (redundantes) |
| - ¿ Por qué?ACH dirigido (separadamente) a los dos concentradores |
| El Sse divide las dos señales de los concentradores en cuatro señales para las interfaces |
Descripción:
El Splitter/Combiner es una unidad de distribución de fibra óptica pasiva que realiza conversiones de señal de doble a doble (y viceversa) en redes compatibles IEEE 802.4 de fibra óptica.
El separador/combinador está diseñado para interconectar un par de interfaces LAN de banda portadora de fibra óptica tolerantes a fallos y un par de concentradores activos (redundantes).
Combina las cuatro señales (redundantes) del par de interfaces en dos señales, cada una dirigida (separadamente) a los dos concentradores.Divide las dos señales de los concentradores en cuatro señales para las interfaces.
![]()
Persona de Contacto: Candy Wang
Teléfono: +8618059279924