| Lugar de origen: | Alemania |
| Nombre de la marca: | Emerson |
| Certificación: | COC |
| Número de modelo: | Se trata de la siguiente información: |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | $1800 |
| Detalles de empaquetado: | originales |
| Tiempo de entrega: | 3-5 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10 piezas por día |
| Nombre del producto: | Sensor inductivo | Modelo de producto: | Se trata de la siguiente información: |
|---|---|---|---|
| El color: | Negro | Válvula de tensión: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. |
| Dimensión: | 30 cm por 20 cm por 25 cm | Garantización: | 1 año |
| Condición: | Nuevo100% | Peso bruto: | 1 kg |
| Tamaño del embalaje: | 30 cm por 20 cm por 25 cm | ||
| Resaltar: | El sensor de inducción EPRO PR9351,Sensor de inducción PR9351,PR9351 Sensor de inducción EPRO |
||
PR9351 Sensor de inducción EPRO
Información adicional:
| Medio ambiente | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20 a 100 °C (-4 a 212 °F) |
| Error de temperatura | < 3% |
| Energía y electricidad | |
| Válvula de alimentación | 5 horas |
| Frecuencia del portador | de 3 a 5 kHz |
| Capacidad | 250 pF (por bobinado) |
Descripción:
Sensor de velocidad mecánica para la medición de vibraciones absolutas de aplicaciones críticas de turbomachinerías como turbinas de vapor, gas e hidroeléctricas, compresores, bombas y ventiladores para medir la vibración de la caja.
![]()
Detalles del producto:
| Nombre de la marca | El EPRO |
| Modelo | Se trata de la siguiente información: |
| Catálogo | Se trata de la siguiente información: |
| Origen | Alemania |
| Dimensión | 16*16*12 cm |
| Peso | 1 kg |
| Código del SH | 8537101190 |
| Pago | T/T |
| Precio de venta | $1800 por año. |
| Garantización | 12 meses |
| Tiempo de entrega | 3 a 5 días hábiles |
![]()
Enlace a la hoja de datos:EPRO PR9351.pdf
Persona de Contacto: Candy Wang
Teléfono: +8618059279924
|
|
La tarjeta de supervisión de vibración de EPRO MMS 6210 MMS6210 distribuyó el sistema de control DCS |